
產(chǎn)品分類
Products 更新時(shí)間:2018-12-06
更新時(shí)間:2018-12-06       瀏覽次數(shù):1823
瀏覽次數(shù):1823出 廠 檢 測(cè) 報(bào) 告
產(chǎn)品名稱:三通道直流電阻測(cè)試儀
 產(chǎn)品型號(hào):YZHT310E
產(chǎn)品型號(hào):YZHT310E
 產(chǎn)品批號(hào):2018-GDZ-001
產(chǎn)品批號(hào):2018-GDZ-001 
 出廠編號(hào):01182570
出廠編號(hào):01182570
 檢測(cè)時(shí)間:2018年12月04日
檢測(cè)時(shí)間:2018年12月04日
 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GDZZ01—2018
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GDZZ01—2018
 有 效 期:至2019年12月03日
          有 效 期:至2019年12月03日
揚(yáng)州豪泰電力科技有限公司
一、檢測(cè)環(huán)境:
溫 度: 20±2℃ 相對(duì)濕度:40±10%RH
電源電壓:AC200~240V 電源頻率:50±1Hz
二、外觀檢測(cè):
| 技 術(shù) 指 標(biāo) 要 求 | 結(jié) 論 | 
| 液晶無(wú)劃痕,無(wú)污點(diǎn),顯示齊全。 | 合格 | 
| 面膜表面無(wú)劃痕,無(wú)污點(diǎn)。 | 合格 | 
| 開(kāi)關(guān)按扭操作靈活。 | 合格 | 
| 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)齊全。 | 合格 | 
| 機(jī)箱干凈,無(wú)劃傷。 | 合格 | 
三、整機(jī)走線檢測(cè):
| 技 術(shù) 指 標(biāo) 要 求 | 結(jié) 論 | 
| 走線正確,固定良好。 | 合格 | 
| 走線壓接無(wú)松動(dòng)、斷線現(xiàn)象。 | 合格 | 
| 插座接觸良好,扁平電纜無(wú)劃傷。 | 合格 | 
四、結(jié)構(gòu)安裝檢測(cè):
| 技 術(shù) 指 標(biāo) 要 求 | 結(jié) 論 | 
| 整機(jī)各部件安裝正確,無(wú)遺漏。 | 合格 | 
| 整機(jī)各部位螺絲緊固,未見(jiàn)遺漏及滑絲。 | 合格 | 
| 各結(jié)構(gòu)部件無(wú)扭曲變形。 | 合格 | 
五、基本功能檢測(cè):
| 技 術(shù) 指 標(biāo) 要 求 | 結(jié) 論 | 
| 液晶顯示正常,無(wú)花屏現(xiàn)象。打印機(jī)打印正確,無(wú)亂碼。 | 合格 | 
| 自動(dòng)放電功能準(zhǔn)確可靠,放電時(shí)蜂鳴器報(bào)警正常。 | 合格 | 
| 數(shù)據(jù)打印功能 | 合格 | 
| 數(shù)據(jù)寫入U盤功能 | 合格 | 
六、配件檢測(cè):
| 配 件 名 稱 | 數(shù)量 | 單位 | 結(jié) 論 | 
| 產(chǎn)品使用說(shuō)明書 | 1 | 本 | 有 | 
| 合格證 | 1 | 張 | 有 | 
| 產(chǎn)品裝箱單 | 1 | 張 | 有 | 
| 電源線 | 1 | 條 | 有 | 
| 測(cè)試線 | 1 | 套 | 有 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 1 | 個(gè) | 有 | 
| 保險(xiǎn)管 | 2 | 個(gè) | 有 | 
| 打印紙 | 2 | 卷 | 有 | 
| 接地線 | 1 | 條 | 有 | 
| 保修單 | 1 | 張 | 有 | 
七、數(shù)據(jù)檢測(cè):
| A相 | B相 | C相 | ||||||
| 標(biāo)稱值 | 測(cè)量值 | 誤差 | 標(biāo)稱值 | 測(cè)量值 | 誤差 | 標(biāo)稱值 | 測(cè)量值 | 誤差 | 
| 1.005mΩ | 1.0059 mΩ | 0.09% | 1.003mΩ | 1.0036mΩ | 0.06% | 1.001mΩ | 1.0018 mΩ | 0.08% | 
| 10.00mΩ | 9.993 mΩ | 0.07% | 10.02mΩ | 10.011 mΩ | 0.09% | 10.01mΩ | 10.00 mΩ | 0.1% | 
| 100.2mΩ | 100.12 mΩ | 0.08% | 100.6mΩ | 100.51 mΩ | 0.09% | 100.3mΩ | 100.19 mΩ | 0.1% | 
| 201.2mΩ | 201.0 mΩ | 0.1% | 200.9mΩ | 200.7 mΩ | 0.1% | 200.6mΩ | 200.4 mΩ | 0.08% | 
| 499.8mΩ | 499.6mΩ | 0.05% | 499.2mΩ | 498.9 mΩ | 0.06% | 500.1mΩ | 499.8 mΩ | 0.06% | 
1、三通道測(cè)量方式:
2、單通道測(cè)量方式:
| 標(biāo)稱值 | 測(cè)量值 | 誤差 | 
| 1.000mΩ | 1.0001 mΩ | 0.01% | 
| 10.00mΩ | 9.994 mΩ | 0.06% | 
| 100.0mΩ | 99.95 mΩ | 0.05% | 
| 256.5mΩ | 256.3 mΩ | 0.08% | 
| 300.6mΩ | 300.3 | 0.05% | 
| 512.8Ω | 512.7 | 0.02% | 
| 1.025Ω | 1.0248 | 0.02% | 
| 5.000Ω | 4.997 | 0.06% | 
| 50.23Ω | 50.18 | 0.09% | 
| 100.8Ω | 100.0 | 0.08% | 
八、三通道變壓器直流電阻測(cè)試儀整機(jī)檢測(cè)結(jié)論:
依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)本儀器合格。
產(chǎn)品檢驗(yàn):(蓋章) 檢定員:
揚(yáng)州豪泰電力科技有限公司
審核員:

 地址:揚(yáng)州寶應(yīng)柳堡工業(yè)園區(qū)68號(hào)
地址:揚(yáng)州寶應(yīng)柳堡工業(yè)園區(qū)68號(hào) 郵箱:920517379@qq.com
郵箱:920517379@qq.com 傳真:0514-88771336
傳真:0514-88771336